Sintesi degli incentivi economici provinciali
AGENZIA DEL LAVORO
CONTRIBUTI PROVINCIALI ALLE ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI, SVANTAGGIATE E DISABILI
Sintesi degli incentivi economici per i datori di lavoro che assumono soggetti deboli previsti a livello provinciale
| AZIONE 6 | INCENTIVAZIONE DELLE ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI A FASCE DEBOLI |
| AZIONE 7 | INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI DISABILI INSERITI NEGLI ELENCHI PREVISTI DALLA LEGGE 12.03.1999 N. 68 |
| AZIONE 8 | INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DI SEGMENTI DEBOLI DELL'OFFERTA DI LAVORO |
AZIONE 6
SOLO PER ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO
| TIPOLOGIA | CONTRIBUTO | 1° ANNO | 2° ANNO | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Lavoratori iscritti nella lista di mobilità prov.le | MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
| A2 | Lavoratori iscritti nella lista di premobilità provinciale (cigs+adesione lista) Nota N.B. anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati ai sensi L. 160/88 |
MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
| A3 | Lavoratori usciti dalla lista di mobilità ed ancora disoccupati | MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
| A4 | Lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga dichiarati in esubero | MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
| A5 | Lavoratori beneficiari di mobilità in deroga | MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
| B | Persone disoccupate/inoccupate emigrate e rimpatriate di origine trentina (L.P.12/’00) | MASCHI | 3.000 | 4.000 |
| FEMMINE | 3.000 | 5.000 | ||
| C1 | Donne +30 anni disoccupate da + di 6 mesi e disponibili | 4.000 | 6.000 | |
| C2 | Donne + 30 inoccupate e disponibili | 4.000 | 6.000 | |
| C3 | Donne +30 anni assenti daL mercato del lavoro (inattive) da 24 mesi | 4.000 | 6.000 | |
| C4 | Donne + 30 il cui contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato | 4.000 | 6.000 | |
| D | Lavoratori provenienti da inserimento lavorativo in cooperative sociali (Azione 9) | 4.000 | 6.000 | |
| E | Lavoratori provenienti da LSU provinciali (Azione 10) | MASCHI | 5.000 | 6.000 |
| FEMMINE | 6.000 | 7.000 | ||
| F | Lavoratori provenienti dal Servizio Ripristino e V.A. (LP 32/90 - Progettone) | MASCHI | 6.000 | 7.000 |
| FEMMINE | 7.000 | 8.000 | ||
| G1 | Persone + 50 anni prive di occupazione | 6.000 | 7.000 | |
| G2 | Persone + 50 anni il cui contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato | 6.000 | 7.000 | |
| H | Persone disoccupate o inoccupate con famiglia monoparentale, con un o più figli minori conviventi | 4.000 | 6.000 | |
| I | Persone disoccupate a seguito del superamento del periodo massimo di comporto e per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni | 7.000 | 8.000 | |
| J | Beneficiari del sostegno al reddito provinciale per lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato (deliberazione della G.P. n. 718 dd. 15.04.2011) | quota di sostegno al reddito provinciale non ancora goduta dal lavoratore | ||
| P2 | Disoccupati da almeno 3 mesi ai quali mancano non più di tre anni di contributi per la pensione (anche assunzione a tempo determinato) | 5.000 annuale per 3 anni |
||
| P3 | Persone -30 anni che abbiano svolto attività lavorativa come lavoro a progetto e/o Co.co.co. e/o inserimento per almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni | MASCHI | 1.500 | 2.500 |
| FEMMINE | 2.000 | 3.000 | ||
| P3 | Persone +30 anni che abbiano svolto attività lavorativa come lavoro a progetto e/o Co.co.co. e/o Inserimento per almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni | MASCHI | 3.000 | 5.000 |
| FEMMINE | 4.000 | 6.000 | ||
Lo stato di inoccupazione/disoccupazione, ove richiesto, deve essere certificato dall’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori tenuto dai Centri per l’impiego secondo la normativa vigente.
Per informazioni e modulistica: www.agenzialavoro.tn.it/aziende/modelli
N.b.: Per le tipologie f) e g) gli incentivi provinciali all'occupazione sono estesi anche alle assunzioni a tempo determinato, per la durata di almeno 12 mesi. (deliberazione della Giunta Provinciale n. 718 di data 15/04/2011)
NOTA: GLI INCENTIVI NON SONO CUMULABILI CON AGEVOLAZIONI PREVISTE A LIVELLO STATALE A STESSO TITOLO E CON ALTRE ANALOGHE AZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PIANO DI POLITICA DEL LAVORO
Non sono incentivabili le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti ad impieghi domestici e le persone titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia.
Sono incentivabili i lavoratori con cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea e con residenza e domicilio in Provincia di Trento.
Sono incentivabili inoltre i lavoratori extracomunitari con residenza e domicilio in Provincia di Trento in possesso di regolare permesso di soggiorno rinnovabile per lavoro subordinato e colpiti da crisi economica [1]..
| [1] | Per lavoratore extracomunitario colpito da crisi economica si intende: |
- lavoratore a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro
- lavoratore a tempo indeterminato licenziato per giustificato motivo oggettivo, iscritto in lista di mobilità statale o provinciale
- lavoratore licenziato per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto
- apprendista licenziato per giustificato motivo oggettivo o non confermato al termine del periodo di apprendistato
- collaboratore a progetto che ha perso il lavoro
- associato in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che ha perso il lavoro
- lavoratore dimesso per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione.
Sono esclusi:
- il lavoratore domestico
- il lavoratore impiegato in attività stagionale dei settori turistici e agricolo
- il lavoratore assunto in occasione di un’intensificazione ricorrente dell’attività produttiva
- il titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia
- il lavoratore occupato nelle attività previste dall’Azione 10 del Documento degli interventi di politica del Lavoro per il triennio 2008/2010 e nelle attività della Legge Provinciale n. 32 del 1990
- il lavoratore assunto per sostituire lavoratore assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
AZIONE 7
| LAVORATORI INTERESSATI | DATORI DI LAVORO BENEFICIARI | AGEVOLAZIONE PREVISTA | RAPPORTO DI LAVORO |
|---|---|---|---|
| Disabili con invalidità pari o sup. all'80% o con minorazioni ascritte alla 1.ma, 2.da o 3.za categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99 e iscritti all' elenco provinciale di cui alla L. 68/99. | Datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo lordo è pari al 60% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso solo per il primo anno. | Tempo indeterminato. |
| Disabili psichici anche di tipo intellettivo e iscritti all' elenco provinciale di cui alla L. 68/99. | Datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo lordo è pari al 60% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso solo per il primo anno. | Tempo indeterminato. |
| Disabili con grado di invalidità compreso fra il 67% e 79% o con minorazioni ascritte alla 4a,5a o 6a categoria, se invalidi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art 1 della L.68/99 e iscritti all'elenco provinciale di cui alla L. 68/99. | Datori di lavoro privati soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo alordo è pari al 25% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso solo per il primo anno | Tempo indeterminato |
| Disabili con invalidità pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1a, 2a o 3a categoria, se invalidi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della L.68/99 e iscritti all'elenco provinciale di cui alla L. 68/99. | Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo lordo è pari al 60% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso per 2 annualità. | Tempo indeterminato |
| Disabili psichici anche di tipo intellettivo e iscritti all'elenco provinciale di cui alla legge 68/99. | Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo lordo è pari al 60% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso per 2 annualità. | Tempo indeterminato. |
| Disabili con grado di invalidità compresa fra il 67% ed il 79% o con minorazioni ascritte alla 4a o 5.a categoria, se invalidi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della L.68/99 e iscritti all'elenco provinciale di cui alla legge 68/99. | Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo lordo è pari al 25% del costo salariale dei primi 12 mesi di assunzione ed è concesso per 2 annualità. | Tempo indeterminato |
Disabili:
|
Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo annuale è pari a € 5.000,00 di durata biennale massimo € 10.000,00 lordi. | Tempo indeterminato. |
| Disabili iscritti all'elenco provinciale di cui alla L. 68/99. | Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99 che non svolgono attivita a carattere esclusivamente stagionale | Il contributo annuale è pari a € 3.500,00 lordi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto. | Tempo determinato o con contratto di inserimento (rapporto di almeno tre mesi). |
| Disabili psichici anche di tipo intellettivo e is critti all'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 | Enti pubblici non economici e non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo annuale è pari a € 5.000,00 lordi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto se inferiore a 12 mesi | Tempo determinato (non inferiori a tre mesi). |
| Disabili psichici anche di tipo intellettivo e is critti all'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 | Enti pubblici non economici e non soggetti agli obblighi della legge 68/99. | Il contributo annuale è pari a € 7.500,00 lordi | Tempo indeterminato. |
NOTA RELATIVA ALL'AZIONE 7
I lavoratori disabili devono risultare iscritti negli elenchi graduatorie provinciali di cui alla legge 68/99. Gli importi indicati nella tabella sono relativi ad un rapporto di lavoro a tempo pieno; nel caso di lavoro a tempo parziale, gli importi sono ridotti in proporzione alla riduzione di orario. Non sono incentivabili le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti ad impieghi domestici. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali interventi di riduzione del costo del lavoro per incentivazione all’assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro previsti a livello nazionale (esclusi gli incentivi previsti dalla L. 68/99), fino alla concorrenza massima del 75% del totale del costo salariale.
Azione 8
| LAVORATORI INTERESSATI | DATORI DI LAVORO BENEFICIARI | AGEVOLAZIONE PREVISTA (a fondo perduto) | RAPPORTO DI LAVORO |
|---|---|---|---|
| Persone disoccupate ex alcoliste o ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi sociosanitari. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 7.250,00 lordi ed ha una durata biennale | Assunzione a tempo indeterminato. |
| Persone disoccupate non rientranti nella tutela di cui alla legge 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 7.250,00 lordi ed ha una durata biennale | Assunzione a tempo indeterminato. |
| Persone disoccupate in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti, con certificazione dei competenti servizi sociali. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 7.250,00 lordi ed ha una durata biennale | Assunzione a tempo indeterminato. |
| Persone disoccupate ex alcoliste o ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi sociosanitari. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 3.500,00 lordi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, non reiterabile oltre i 12 mesi | Assunzione a tempo determinato (cont. di almeno 3 mesi) o con contratto di inserimento. |
| Persone disoccupate non rientranti nella tutela di cui alla legge 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici o presso attività a carattere pervalentemente stagionale | Contributo annuale pari a € 3.500,00 lordi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, non reiterabile oltre i 12 mesi | Assunzione a tempo determinato (cont. di almeno 3 mesi) o con contratto di inserimento. |
| Persone disoccupate in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti, con certificazione dei competenti servizi sociali. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici o presso attività a carattere pervalentemente stagionale | Contributo annuale pari a € 3.500,00 lordi oppure di ammontare proporzionale in riferimento alla durata del contratto, non reiterabile oltre i 12 mesi | Assunzione a tempo determinato (cont. di almeno 3 mesi) o con contratto di inserimento. |
| Persone disoccupate ex alcoliste o ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi sociosanitari. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 3.000,00 lordi. | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato o contratto d'inserimento a tempo indeterminato |
| Persone disoccupate non rientranti nella tutela di cui alla legge 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 3.000,00 lordi. | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato o contratto d'inserimento a tempo indeterminato |
| Persone disoccupate in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti, con certificazione dei competenti servizi sociali. | Datori di lavoro privati. Escluse assunzioni di lavoratori a domicilio o addetti ai servizi domestici | Contributo annuale pari a € 3.000,00 lordi. | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato o contratto d'inserimento a tempo indeterminato |
NOTA RELATIVA ALL'AZIONE 8
I lavoratori oggetto di processi di emarginazione sociale devono essere disoccupati ed immediatamente disponibili allo svolgimento di un attività lavorativa. Gli importi indicati nella tabella sono relativi ad un rapporto di lavoro a tempo pieno; nel caso di lavoro a tempo parziale, gli importi sono ridotti in proporzione alla riduzione di orario. Non sono incentivabili le assunzioni di lavoratori a domicilio o di addetti ad impieghi domestici. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali interventi di riduzione del costo del lavoro per incentivazione all'assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro previsti a livello nazionale (esclusi gli incentivi previsti dalla L. 68/99), fino alla concorrenza massima del 50% del totale del costo salariale
